고객지원

CUSTOMER CENTER

번호 제목 글쓴이 등록일 조회수
15 신규채용 현황(`23.12.31. 기준) FILE 관리자 2024.01.31 2654
14 임직원수(`23.12.31. 기준) FILE 관리자 2024.01.31 2645
13 일반현황(`23.12.31. 기준) FILE 관리자 2024.01.31 3039
12 징계현황(`23.9.30. 기준) FILE 관리자 2023.10.12 2387
11 신규채용 현황(`23.9.30. 기준) FILE 관리자 2023.10.12 2489
10 임직원수(`23.9.30. 기준) FILE 관리자 2023.10.12 2551
9 임직원수(`23.6.30. 기준) FILE 관리자 2023.07.03 2581
8 신규채용 현황(`23.6.30. 기준) FILE 관리자 2023.07.03 2545
7 징계현황(`23.7.3. 기준) FILE 관리자 2023.07.03 2497
6 노동조합 가입정보(`22.12.21. 기준) FILE 관리자 2022.12.21 2289