고객지원

CUSTOMER CENTER

번호 제목 글쓴이 등록일 조회수
13 일반현황(`23.12.31. 기준) FILE 관리자 2024.01.31 1873
12 징계현황(`23.9.30. 기준) FILE 관리자 2023.10.12 1224
11 신규채용 현황(`23.9.30. 기준) FILE 관리자 2023.10.12 1309
10 임직원수(`23.9.30. 기준) FILE 관리자 2023.10.12 1400
9 임직원수(`23.6.30. 기준) FILE 관리자 2023.07.03 1353
8 신규채용 현황(`23.6.30. 기준) FILE 관리자 2023.07.03 1333
7 징계현황(`23.7.3. 기준) FILE 관리자 2023.07.03 1333
6 노동조합 가입정보(`22.12.21. 기준) FILE 관리자 2022.12.21 1320
5 임직원 채용정보 관리자 2022.12.21 1080
4 신규채용 현황(`22.12.21. 기준) FILE 관리자 2022.12.21 1286