고객지원

CUSTOMER CENTER

번호 제목 글쓴이 등록일 조회수
25 임원 국외출장 내역('24.7.24. 기준) 관리자 2024.07.25 2035
24 임원현황('24.6.17. 기준) 관리자 2024.07.24 2215
23 징계현황('24.6.30. 기준) FILE 관리자 2024.07.08 2348
22 신규채용 현황('24.6.30. 기준) FILE 관리자 2024.07.08 2393
21 임직원수('24.6.30. 기준) FILE 관리자 2024.07.08 2242
20 징계현황('24.3.31. 기준) FILE 관리자 2024.04.08 2503
19 임직원수('24.3.31. 기준) FILE 관리자 2024.04.08 2448
18 신규채용 현황('24.3.31. 기준) FILE 관리자 2024.04.08 2455
17 노동조합 가입정보(`23.12.31. 기준) FILE 관리자 2024.01.31 2305
16 징계현황(`23.12.31. 기준) FILE 관리자 2024.01.31 2460